<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TÄNK OM</title>
	<atom:link href="http://www.tankom.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tankom.nu</link>
	<description>DET NYA LÄRANDETS MÖJLIGHETER</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 16:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hälften av fyraåringarna är på internet</title>
		<link>http://www.tankom.nu/uncategorized/halften-av-fyraaringarna-ar-pa-internet/</link>
		<comments>http://www.tankom.nu/uncategorized/halften-av-fyraaringarna-ar-pa-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 16:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christer Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankom.nu/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Via Jardenberg Unedited hittar jag till  internetstatistik.se där jag läser att 50% av Sveriges fyraåringar använder internet regelbundet. Underlaget kommer från World Internet Institutes rapport Unga svenskar och internet 2009 som har undersökt &#8220;nybörjarålder&#8221; för internet, dvs den ålder då 50% av medborgarna är regelbundna användare. 1997 var samma siffra 15 år och därefter har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://jardenberg.se/">Jardenberg Unedited</a> hittar jag till  <a href="http://www.internetstatistik.se/content/2436-halften-av-fyraaringarna-anvander-internet.html">internetstatistik.se</a> där jag läser att 50% av Sveriges fyraåringar använder internet regelbundet. Underlaget kommer från <a href="http://www.wii.se/">World Internet Institutes</a> rapport <a href="http://www.wii.se/publicerat/rapporter.html">Unga svenskar och internet 2009</a> som har undersökt &#8220;nybörjarålder&#8221; för internet, dvs den ålder då 50% av medborgarna är regelbundna användare. 1997 var samma siffra 15 år och därefter har den sjunkit med cirka ett år per år till dagens 4 år.</p>
<p>Barnen är redo för en skola som tar internet som utgångspunkt och som en naturlig del av pedagogiken, utmaningen för oss som arbetar med skolfrågor är att tillsammans TÄNKA OM så att barnen hittar det de söker när de kommer till skolan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankom.nu/uncategorized/halften-av-fyraaringarna-ar-pa-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad man kan lära sig av SimCity</title>
		<link>http://www.tankom.nu/blogg/vad-man-kan-lara-sig-av-simcity/</link>
		<comments>http://www.tankom.nu/blogg/vad-man-kan-lara-sig-av-simcity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christer Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankom.nu/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[På Framtidens lärande häromveckan talade Tomas Kroksmark, professor i pedagogik på Högskolan i Jönköping, om sin forskning kring skolutveckling och internet. Kroksmark menar att man måste ställa sig frågan vad man kan åstadkomma med datorer i skolan, och inte bara ta för givet att de är bättre verktyg för lärande. Som en del av svaret [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På <a href="http://www.diu.se/framlar/konferensen/">Framtidens lärande</a> häromveckan talade <a href="http://tomaskroksmark.se">Tomas Kroksmark</a>, professor i pedagogik på Högskolan i Jönköping, om sin forskning kring skolutveckling och internet. Kroksmark menar att man måste ställa sig frågan vad man kan åstadkomma med datorer i skolan, och inte bara ta för givet att de är bättre verktyg för lärande. Som en del av svaret på sin egen fråga visar han forskningsresultat kring vad man har vederlagt att elever lär sig av att spela simuleringsspelet <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Simcity">SimCity</a>. Några punkter på hans lista över vad eleverna lär sig är:</p>
<p>- Definiera relationen mellan delarna och mellan dessa och helheten</p>
<p>- Explicera kausalitet – se orsak-verkan</p>
<p>- Reflektera över konsekvenser av ett viss handlande/vissa beslut</p>
<p>- Formulera hypoteser och att få dem prövade direkt och interaktivt</p>
<p>Min tolkning är att man enklare kan formulera hypoteser, testa och reflektera. I många fall kan jag också tänka mig att det rör sig om abstrakta frågor som det är mycket svårt att över huvud taget pröva på något annat sätt. Det är onekligen intressant med SimCity och andra simuleringsspel, att man kan börja göra sådant som tidigare inte var möjligt, som att ändra en variabel och se hur det påverkar utvecklingen av en stad.</p>
<p>Jag tror vi har mycket att vinna på att på detta sätt inventera olika nya verktyg och systemtiskt använda dem för att leda oss till de mål vi sätter upp. Tack Tomas för ett konkret liten pusselbit om hur vi kan arbeta med skolan i framtiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankom.nu/blogg/vad-man-kan-lara-sig-av-simcity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktiska framgångsexempel</title>
		<link>http://www.tankom.nu/blogg/praktiska-framgangsexempel/</link>
		<comments>http://www.tankom.nu/blogg/praktiska-framgangsexempel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christer Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankom.nu/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Inför Framtidens lärande imorgon anordnas idag en sk unconference, ett möte där deltagarna själva står för innehållet, som heter Teachmeet. Lärare från hela Sverige kommer hit och delar med sig av sina erfarenheter om hur de har utvecklat undervisningen med digitala verktyg i klassrummet. Här är ett axplock av kvällens presentationer:
Sandra Wissting från Nacka har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inför Framtidens lärande imorgon anordnas idag en sk unconference, ett möte där deltagarna själva står för innehållet, som heter <a href="http://teachmeet.pbworks.com/TeachMeet-Framtidens-L%C3%A4rande-2010">Teachmeet</a>. Lärare från hela Sverige kommer hit och delar med sig av sina erfarenheter om hur de har utvecklat undervisningen med digitala verktyg i klassrummet. Här är ett axplock av kvällens presentationer:</p>
<p>Sandra Wissting från Nacka har fått eleverna i sin femteklass att skriva med liv och lust genom att de skapat varsin karaktär och icensatt ett imaginärt Robinson med elevernas rollkaraktärer som tävlande. Arbetet gjordes i wikiform och kan beskådas <a href="http://robinsonsthlm.pbworks.com/">här </a></p>
<p>Marie Linder från Montessoriskolan i Falun berättar om hur hon får elever med speciella behov att hänga med på ett annat sätt än de skulle gjort förr i tiden då hon nu kan arbeta med ljud, bild och talsyntes på nya sätt. Här är hennes <a href="http://www.slideshare.net/marielinder/teach-meet-presentation">presentation</a>.</p>
<p><a href="http://scratch.mit.edu/"></a></p>
<p>Martin Fernström från Årstaskolan visade hur han låter sina elever blogga om böcker, karaktärer i böcker och annat på <a href="http://arstabokblogg.se">arstabokblogg.se</a>. Han tog också exempel från lite äldre poster där elever hunnit få kommentarer från klasskamraterna som tex det här <a href="http://arstabokblogg.se/?p=410">inlägget</a>.</p>
<p>Tänk Oms utbildare var representerade av Joachim Thornström som bland anant berättade om sin länksamling &#8220;Skolväskan&#8221; och Jonas Hällebrand som berättade om hur man lägger upp en framgångsrik 1-1 satsning.</p>
<p>Du kan kolla på en inspelning av kvällens presentationer <a href="http://www.ustream.tv/channel/larmats#utm_campaign=todaysmeet.com&amp;utm_source=2174649&amp;utm_medium=social">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankom.nu/blogg/praktiska-framgangsexempel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PATRICK ASPLING</title>
		<link>http://www.tankom.nu/foresasare/patrick-aspling/</link>
		<comments>http://www.tankom.nu/foresasare/patrick-aspling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 14:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[forelasare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankom.nu/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Patrick arbetar som IT-pedagog på Hagaskolan i Umeå. Han har många års erfarenhet av IT i ett lärande perspektiv, ämnesövergripande arbete och processinriktat arbetssätt kopplat till bedömning. Patrick har bland annat arbetat med projekten &#8220;Podcasting i skolan&#8221;, &#8220;Metaschool project&#8221; och samverka.nu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patrick arbetar som IT-pedagog på Hagaskolan i Umeå. Han har många års erfarenhet av IT i ett lärande perspektiv, ämnesövergripande arbete och processinriktat arbetssätt kopplat till bedömning. Patrick har bland annat arbetat med projekten &#8220;Podcasting i skolan&#8221;, &#8220;Metaschool project&#8221; och samverka.nu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankom.nu/foresasare/patrick-aspling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapande skolelever</title>
		<link>http://www.tankom.nu/blogg/skapande-skolelever/</link>
		<comments>http://www.tankom.nu/blogg/skapande-skolelever/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christer Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankom.nu/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[I tävlingen Webbstjärnan som arrangeras av stiftelsen .SE skapar elever webbsidor som en del av skolarbetet. 7455 elever har lämnat in 1536 bidrag och nu har 30 av dem nominerats som potentiella vinnare. Bidraget The Red Line District är gjort av elever till en av våra utbildare, Emma Rosén, och handlar om språksociologi.
Webbstjärnan är pedagogiskt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I tävlingen <a href="http://www.webbstjarnan.se/">Webbstjärnan</a> som arrangeras av <a href="http://www.iis.se/">stiftelsen .SE</a> skapar elever webbsidor som en del av skolarbetet. 7455 elever har lämnat in 1536 bidrag och nu har 30 av dem nominerats som potentiella vinnare. Bidraget <a href="http://theredlinedistrict.se">The Red Line District</a><a href="http://theredlinedistrict.se/"> </a>är gjort av elever till en av våra utbildare, Emma Rosén, och handlar om språksociologi.</p>
<p>Webbstjärnan är pedagogiskt intressant ut flera aspekter. Eleverna arbetar med eget skapande och kombinerar research, skrivande, idéarbete och paraktiskt arbete i samma projekt. Därtill skapar eleverna för en verklig publik på internet och sporras att göra något verkligt bra.</p>
<p>Den digitala tekniken möjliggör också nya typer av skoluppgifter som varit svåra att genomföra tidigare. <a href="http://theredlinedistrict.se">The Red Line District</a> är ett sådant exempel då eleverna filmar miljöer, intervjuar personer och visuellt kopplar materialet till olika geografiska platser.</p>
<p>Vi önskar alla Webbstjärnor lycka till i finalen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankom.nu/blogg/skapande-skolelever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att omdefiniera utbildningen</title>
		<link>http://www.tankom.nu/blogg/att-omdefiniera-utbildningen/</link>
		<comments>http://www.tankom.nu/blogg/att-omdefiniera-utbildningen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christer Holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankom.nu/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Till grund för TÄNK OM ligger ledande forskning kring lärande och digitala medier. Från forskaren och konsulten Ruben Puentedura har vi tagit in modelllen SAMR som beskriver hur man kan använda ny teknologi på olika sätt i utbildning.
Videopodcasten &#8220;TPCK and SAMR: Models for Enhancing Tecknology Integration&#8221; har givits ut av Maines Dapartment of Education, och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Till grund för TÄNK OM ligger ledande forskning kring lärande och digitala medier. Från forskaren och konsulten <a href="http://www.hippasus.com/rrpweblog/">Ruben Puentedura</a> har vi tagit in modelllen SAMR som beskriver hur man kan använda ny teknologi på olika sätt i utbildning.</p>
<p>Videopodcasten &#8220;TPCK and SAMR: Models for Enhancing Tecknology Integration&#8221; har givits ut av Maines Dapartment of Education, och kan laddas ned gratis på <a href="http://www.apple.com/education/itunes-u/">Itunes U</a>. Här kan du lyssna på Ruben då han själv förklarar SAMR modellen (och annat) och ger exempel på de olika stegen i modellen utifrån olika collegekurser.</p>
<p>Modellen går från Substitution (ersättande) i botten till Redefinition (omdefiniering) på toppen.</p>
<p><a href="http://bloggaomskola.files.wordpress.com/2010/03/bild-5.png"><img style="border: 0pt none;" title="SAMR modellen" src="http://bloggaomskola.files.wordpress.com/2010/03/bild-5.png" alt="" width="500" height="376" /></a></p>
<p>Omdefiniering förklarar han som &#8220;Någonting du har velat göra, givet innehållet i en kurs du håller, men som förut inte gått att föreställa sig eller göra&#8221; (min fria översättning) och det ger så att säga &#8220;most bang for the buck&#8221;, dvs mest förbättring i uppnått lärande hos eleverna.</p>
<p>Som exempel på omdefiniering beskriver han en kurs i litteratur på <a href="http://www.ubc.ca/">University of British Columbia</a> där eleverna skrev Wikipediaartiklar om varsitt verk. Många av artiklarna har nått en väldigt hög status i Wikipedias kvalitetssystem. Tex har artikeln om <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/El_Senor_Presidente">romanen El Señor Presidente</a> nått statusen &#8220;featured article&#8221; vilket endast var tusende artikel någonsin uppnår.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/El_Senor_Presidente"><img title="El Senor Presidente på  Wikipedia" src="http://bloggaomskola.files.wordpress.com/2010/03/bild-4.png" alt="" width="500" height="233" /></a></p>
<p>Jag <a href="http://twitter.com/christerholger/status/10018609367">Twittrade</a> häromdagen om ett annat intressant exempel där en juridikkurs på Harvard skapar en egen wiki där de skriver om Wikipedias framtida utamningar ur ett juridiskt perspektiv.</p>
<p>Har du funderat på hur ni kan omdefiniera er verksamhet med de möjligheter som 1-1 innebär?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankom.nu/blogg/att-omdefiniera-utbildningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHRISTER HOLGER</title>
		<link>http://www.tankom.nu/foresasare/tina-tegner/</link>
		<comments>http://www.tankom.nu/foresasare/tina-tegner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[forelasare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankom.nu/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Tina är lärare med ”IKT och lärande” som inriktning. Hon arbetar i Stenungsund och har lång erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och olika medier.  Tina är en anlitad inspirationsföreläsare kring praktisk användning av IT i skolan och pedagogiska metoder. Tina håller föredrag kring bl.a. nya verktyg för lärande, nya pedagogiska arbetssätt, TPCLK,  21st [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Tina är lärare med ”IKT och lärande” som inriktning. Hon arbetar i Stenungsund och har lång erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och olika medier.  Tina är en anlitad inspirationsföreläsare kring praktisk användning av IT i skolan och pedagogiska metoder. Tina håller föredrag kring bl.a. nya verktyg för lärande, nya pedagogiska arbetssätt, TPCLK,  21st century learning och sociala medier</div>
<p>Christer är expert inom sociala medier i skolan och han har bland annat lett utvecklingen av den sociala lärplattformen DNskola.se. Christer har tidigare arbetat som konsult inom internetutveckling och ledarskapsutveckling. Christer är utbildad organisationskonsult och håller föredrag inom kreativt ledarskap, sociala medier i skolan, lust att lära, samt TPCLK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankom.nu/foresasare/tina-tegner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHRISTINA LÖFVING</title>
		<link>http://www.tankom.nu/foresasare/christina-lofving/</link>
		<comments>http://www.tankom.nu/foresasare/christina-lofving/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[forelasare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankom.nu/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Christina arbetar som IT-pedagog i Stenungsunds kommun  där hon driver nätverk, handleder lärare och utvecklar IT-användningen i förskolorna och skolorna. Hon har lång erfarenhet som lärare inom grundskolan och har under senare år koncentrerat sig på att hitta nya vägar för att flerspråkiga elever ska kunna utveckla hela sin potential. Christina deltar aktivt i debatten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Christina arbetar som IT-pedagog i Stenungsunds kommun  där hon driver nätverk, handleder lärare och utvecklar IT-användningen i förskolorna och skolorna. Hon har lång erfarenhet som lärare inom grundskolan och har under senare år koncentrerat sig på att hitta nya vägar för att flerspråkiga elever ska kunna utveckla hela sin potential. Christina deltar aktivt i debatten kring IT i skolan både på lokal och nationell nivå.</div>
<p>Christina arbetar som IT-pedagog i Stenungsunds kommun  där hon driver nätverk, handleder lärare och utvecklar IT-användningen i förskolorna och skolorna. Hon har lång erfarenhet som lärare inom grundskolan och har under senare år koncentrerat sig på att hitta nya vägar för att flerspråkiga elever ska kunna utveckla hela sin potential. Christina deltar aktivt i debatten kring IT i skolan både på lokal och nationell nivå.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankom.nu/foresasare/christina-lofving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JANNIE JEPPESEN</title>
		<link>http://www.tankom.nu/foresasare/jannie-jeppesen/</link>
		<comments>http://www.tankom.nu/foresasare/jannie-jeppesen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[forelasare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankom.nu/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Jannie är forskning och utvecklingsansvarig mediepedagog på Broängen, en 1-1 skola Botkyrka kommun, där hon leder den mediepedagogiska utvecklingen på enheterna. Hon samordnar fler forskningsprojekt kring multimodalitet och lärande och skriver artiklar om medier och lärande i en tidskrift för pedagoger. Jannie håller föredrag kring följande nyckelord: 1-1 i praktiken, nya pedagogiska arbetssätt, lust att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Jannie är forskning och utvecklingsansvarig mediepedagog på Broängen, en 1-1 skola Botkyrka kommun, där hon leder den mediepedagogiska utvecklingen på enheterna. Hon samordnar fler forskningsprojekt kring multimodalitet och lärande och skriver artiklar om medier och lärande i en tidskrift för pedagoger. Jannie håller föredrag kring följande nyckelord: 1-1 i praktiken, nya pedagogiska arbetssätt, lust att lära, 21st Century Learning, bedömning, läs och skrivutveckling i nya textlandskap</div>
<p>Jannie är forskning och utvecklingsansvarig mediepedagog på Broängen, en 1-1 skola Botkyrka kommun, där hon leder den mediepedagogiska utvecklingen på enheterna. Hon samordnar fler forskningsprojekt kring multimodalitet och lärande och skriver artiklar om medier och lärande i en tidskrift för pedagoger. Jannie håller föredrag kring följande nyckelord: 1-1 i praktiken, nya pedagogiska arbetssätt, lust att lära, 21st Century Learning, bedömning, läs och skrivutveckling i nya textlandskap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankom.nu/foresasare/jannie-jeppesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOACHIM THORNSTRÖM</title>
		<link>http://www.tankom.nu/foresasare/exempel-pa-andra-spiratorer/</link>
		<comments>http://www.tankom.nu/foresasare/exempel-pa-andra-spiratorer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 21:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rebecca</dc:creator>
				<category><![CDATA[forelasare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tankomnu.se/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Joachim är IKT-samordnare på utbildningsförvaltningen i Ystads kommun  och är en aktiv bloggare inom området IKT och lärande. Joachims klasser har vunnit flera nationella tävlingar med IKT som ett  naturligt verktyg i lärandet. Joachim står bakom inspirationskällan  Skolväskan och håller föredrag inom webbpublicering, sociala medier i  skolan, lärresurser på webben och nya verktyg för lärande.
Joachim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Joachim är IKT-samordnare på utbildningsförvaltningen i Ystads kommun  och är en aktiv bloggare inom området IKT och lärande. Joachims klasser har vunnit flera nationella tävlingar med IKT som ett  naturligt verktyg i lärandet. Joachim står bakom inspirationskällan  Skolväskan och håller föredrag inom webbpublicering, sociala medier i  skolan, lärresurser på webben och nya verktyg för lärande.</div>
<p>Joachim är IKT-samordnare på utbildningsförvaltningen i Ystads kommun  och är en aktiv bloggare inom området IKT och lärande. Joachims klasser har vunnit flera nationella tävlingar med IKT som ett  naturligt verktyg i lärandet. Joachim står bakom inspirationskällan  Skolväskan och håller föredrag inom webbpublicering, sociala medier i  skolan, lärresurser på webben och nya verktyg för lärande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tankom.nu/foresasare/exempel-pa-andra-spiratorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
